编制招聘 立即领取备考真题资料(pdf可打印),及时获取招考信息。
发布时间:2022-05-19 14:52   责任编辑:wangqian
报名开始:即日起       报名截止:见文内
事业单位公开招聘信息汇总 | ||
单位名称 | 招聘岗位(招聘人数) | 公告发布时间 |
天津市津南医院 | 专技岗1(临床)(1人) | 2022年5月18日 |
专技岗2(临床)(1人) | ||
专技岗3(临床)(2人) | ||
专技岗4(临床)(2人) | ||
专技岗5(临床)(1人) | ||
专技岗6(临床)(1人) | ||
专技岗7(影像医学)(1人) | ||
专技岗8(临床)(1人) | ||
专技岗9(临床)(1人) | ||
专技岗10(会计)(2人) | ||
天津市津南区小站医院 | 专技岗11(影像医学)(1人) | |
专技岗12(检验)(2人) | ||
专技岗13(网络管理)(1人) | ||
天津市津南区中医医院 | 专技岗14(中医)(1人) | |
专技岗15(麻醉)(1人) | ||
专技岗16(影像医学)(1人) | ||
专技岗17(网络管理)(1人) | ||
天津市津南区疾病预防控制中心 | 专技岗18(预防)(4人) | |
专技岗19(预防)(6人) | ||
专技岗20(卫生检验)(3人) | ||
天津市津南区双港镇卫生院 | 专技岗21(临床)(2人) | |
专技岗22(预防)(2人) | ||
专技岗23(康复医学)(1人) | ||
专技岗24(中药)(1人) | ||
专技岗25(护理)(2人) | ||
专技岗26(会计)(1人) | ||
天津市津南区辛庄镇卫生院 | 专技岗27(影像技术)(1人) | |
专技岗28(康复技术)(1人) | ||
专技岗29(口腔)(1人) | ||
专技岗30(药学)(1人) | ||
专技岗31(中药)(1人) | ||
专技岗32(会计)(1人) | ||
管理岗33(1人) | ||
天津市津南区咸水沽镇卫生院 | 专技岗34(临床)(5人) | |
专技岗35(临床)(5人) | ||
专技岗36(预防)(3人) | ||
专技岗37(护理)(2人) | ||
专技岗38(护理)(1人) | ||
专技岗39(药学)(3人) | ||
专技岗40(社科)(1人) | ||
天津市津南区咸水沽镇卫生院 | 管理岗41(1人) | 2022年5月18日 |
天津市津南区双桥河镇卫生院 | 专技岗42(临床)(1人) | |
专技岗43(预防)(1人) | ||
专技岗44(影像医学)(1人) | ||
专技岗45(会计)(1人) | ||
管理岗46(1人) | ||
天津市津南区葛沽镇卫生院 | 专技岗47(临床)(2人) | |
专技岗48(临床)(1人) | ||
专技岗49(预防)(2人) | ||
专技岗50(影像医学)(1人) | ||
专技岗51(影像医学)(2人) | ||
专技岗52(护理)(1人) | ||
管理岗53(1人) | ||
天津市津南区小站镇卫生院 | 专技岗54(临床)(2人) | |
专技岗55(预防)(2人) | ||
专技岗56(口腔)(1人) | ||
专技岗57(影像医学)(2人) | ||
专技岗58(检验)(1人) | ||
专技岗59(护理)(2人) | ||
专技岗60(中药)(1人) | ||
专技岗61(会计)(1人) | ||
管理岗62(1人) | ||
天津市津南区北闸口镇卫生院 | 专技岗63(临床)(3人) | |
专技岗64(预防)(3人) | ||
专技岗65(影像医学)(1人) | ||
专技岗66(影像医学)(1人) | ||
天津市津南区八里台镇卫生院 | 专技岗67(临床)(1人) | |
专技岗68(预防)(3人) | ||
专技岗69(检验)(1人) | ||
专技岗70(康复技术)(1人) | ||
专技岗71(护理)(1人) | ||
专技岗72(药学)(1人) | ||
专技岗73(会计)(1人) | ||
管理岗74(1人) | ||
天津市津南区双闸卫生院 | 专技岗75(临床)(4人) | |
专技岗76(检验)(1人) | ||
专技岗77(中药)(1人) | ||
天津市津南区双新街社区卫生服务中心 | 专技岗78(影像医学)(1人) | |
专技岗79(中医)(1人) | ||
天津市津南区双林街社区卫生服务中心 | 专技岗80(临床)(2人) | 2022年5月18日 |
专技岗81(临床)(3人) | ||
专技岗82(预防)(1人) | ||
专技岗83(中医)(1人) | ||
专技岗84(口腔)(1人) | ||
专技岗85(口腔)(1人) | ||
专技岗86(影像医学)(1人) | ||
专技岗87(影像医学)(1人) | ||
专技岗88(检验)(1人) | ||
专技岗89(中药)(1人) | ||
专技岗90(网络管理)(1人) | ||
管理岗91(1人) | ||
天津市津南区海棠街道社区卫生服务中心 | 专技岗92(临床)(1人) | |
专技岗93(临床)(1人) | ||
专技岗94(中医)(1人) | ||
专技岗95(影像医学)(1人) | ||
专技岗96(检验)(1人) | ||
专技岗97(护理)(1人) | ||
专技岗98(药学)(1人) | ||
专技岗99(中药)(1人) | ||
管理岗100(1人) |